jueves, 18 de junio de 2009

Historia del club

Historia del Club

22-08-2009 Rayo el Soto terminó en el lugar 6 del grupo VIII.1384, temporada 27.

1. Blue Samurai F.C 36 50 - 10
2. Taxi_Drivers 26 28 - 20
3. olvera f. c. 20 29 - 29
4. quisho's team 19 19 - 21
5. Villa de Gijón 18 18 - 22
6. Rayo el Soto 16 25 - 24
7. fitos 16 19 - 25
8. pilis club 3 12 - 49


02-05-2009 Rayo el Soto terminó en el lugar 1 del grupo IX.1683, temporada 26.

1. Rayo el Soto 38 (66 - 8)
2. Alcover Downhill F.C. 32 (70 - 17)
3. desfasaditos 29 (65 - 23)
4. 3lth4ri0n team 27 (45 - 19)
5. ronich fc 19 (34 - 34)
6. baiñas 12 (28 - 63)
7. RC SuperDepor 6 (12 - 80)
8. Iliasete's 0 (6 - 82)


10-01-2009 Rayo el Soto terminó en el lugar 1 del grupo X.1243, temporada 25.

1. Rayo el Soto 42 (94 - 9)
2. Enteletando f.c. 34 (64 - 12)
3. valle cuna y cenera 28 (66 - 26)
4. vulpellac 27 (45 - 26)
5. Paco's Team At.Club 18 (29 - 43)
6. Farmacia Ruiz 8 (8 - 64)
7. Las Portadas C.F. 6 (6 - 66)
8. ESPAÑA 4EVER 1 (5 - 71)


20-09-2008 Rayo el Soto terminó en el lugar 2 del grupo X.1243, temporada 24.

1. MARAGALLERS 39 (70 - 20)
2. Rayo el Soto 36 (77 - 20)
3. valle cuna y cenera 33 (63 - 20)
4. Las Portadas C.F. 22 (39 - 36)
5. vulpellac 16 (35 - 38)
6. Paco's Team At.Club 15 (36 - 47)
7. Los Tomaselis 6 (14 - 72)
8. norteña 0 (8 - 89)


31-05-2008 Rayo el Soto terminó en el lugar 2 del grupo X.1243, temporada 23.

1. TT10TT 39 (79 - 17)
2. Rayo el Soto 36 (79 - 17)
3. valle cuna y cenera 30 (62 - 29)
4. Agustito F.C 21 (58 - 45)
5. vulpellac 15 (25 - 44)
6. Paco's Team At.Club 13 (20 - 60)
7. Sara Balonpie 12 (33 - 51)
8. dalvi 1 (6 - 99)


09-02-2008 Rayo el Soto terminó en el lugar 2 del grupo X.1243, temporada 22.

1. Makoki Fc 36 (55 - 14)
2. Rayo el Soto 32 (44 - 15)
3. valle cuna y cenera 29 (47 - 17)
4. pipo 26 (30 - 19)
5. C.D. Molinillo 15 (18 - 37)
6. LLOQUES 13 (25 - 39)
7. FC Orense 12 (26 - 47)
8. ErLola 0 (7 - 64)

04-11-2007 El club cambió de dueño cuando Cyranodejavier tomó el control y lo renombró Rayo el Soto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario